Конструкции перекрытий железобетонных перекрытий включают в себя следующие элементы:
- напольная плитка;
- тепло- и звукоизоляционные слои (керамзитобетон, керамзитобетон);
- стяжка (цементно-песчаная, ДВП);
- гидроизоляция (битумная, резинобитумная мастика, полиэтиленовая пленка с фольгой);
- звукоизоляционный слой (под дощатый пол по лагам – минераловатные плиты, стекловата, МДВП, сухой мелкий песок);
- подстилающий слой (для гидроизоляции — МДВП, ДСП);
- самоклеящийся слой (битумный клей, дисперсии ПВА, самоклеящаяся мастика);
- покрытия (линолеум, ковры, паркет, ламинат, плитка).
А также элементы надставок (цоколей), компенсаторов, лотков для отходов, коробов и лестниц.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! Если вы не хотите принимать соседей как участников своей личной жизни, проведите полноценную тепло- и шумоизоляцию и положите под пол. Не надейтесь, что мастера пола попытаются выполнить шумоизоляцию по проекту – на этом строители в основном экономят. Проверьте их работу.
Ровность покрытия оценивается по зазору между двухметровой направляющей и поверхностью пола.
Допустимые зазоры в полу при проверке двухметровой рейкой:
- цементно-бетонный, цементно-песчаный – 5 мм;
- доска, паркет, линолеум, рулоны на основе синтетических волокон, из сверхтвердых древесноволокнистых плит — 3 мм.
Отклонение швов в покрытии между рядами шовных материалов (дощатые полы, ламинат, паркет) от прямого направления не должно превышать 10 мм на 10 м длины ряда.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! При устройстве полов следует помнить, что они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более чем на 1-2 см.
В таблице указаны размеры слоев и варианты напольного покрытия. А узнать, как провести работы по устройству выбранных полов, можно в разделах сайта.
Таблица 1: Варианты устройства пола по железобетонным перекрытиям и расход материалов на 1 м² покрытия
Назначение пола | Вырез пола | Название материала | Толщина слоя | Расход материалов за 1 м² этажа |
один | 2 | 3 | четыре | 5 |
1) коридоры 2) коридоры 3) ларьки |
Линолеум без утеплителя: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) цементно-песчаный выравнивающий раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
3) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
4) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
5) линолеум | 2,5 мм | 1,02 м² | ||
6) плинтуса | — | 0,95 м | ||
7) ногти | — | 0,02 кг | ||
ОБЩИЙ: | 23 мм | |||
1) спальня 2) общая комната 3) кухня |
Линолеум, ковролин — по слою утеплителя: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) керамзитобетон М-50… М-75 | 57 мм | 0,058 м³> | ||
3) цементно-песчаный выравнивающий раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
4) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
5) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
6) линолеум на теплоизоляционной основе или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
7) плинтуса | — | 0,95 м | ||
|
— | 0,02 кг | ||
ОБЩИЙ: | 82 мм | |||
1) спальня 2) жилые комнаты 3) общая комната |
Линолеум, ковролин — по слою утеплителя: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) керамзитобетон М-50… М-75 | 50 мм | 0,051 м³ | ||
3) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
4) стяжка из оргалита | 5-6 мм | 1,02 м2 | ||
5) грунтовка (битумная) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
6) линолеум на теплоизоляционной основе | 4 мм | 1,02 м² | ||
7) плинтуса | — | 0,95 м | ||
|
— | 0,02 кг | ||
ОБЩИЙ: | 60 мм | |||
1) спальня 2) жилые комнаты 3) общая комната |
Паркет, ламинат — по слою утеплителя: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) керамзитобетон М-50… М-75 | 40 мм | 0,041 м³ | ||
3) цементно-песчаный выравнивающий раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
4) мастика (битумная) | 0,5 мм | 2,20 кг | ||
5) мастика (клей) | 0,3 мм | 0,97 кг | ||
6) наборный паркет (шт) | 20 мм | 1,02 м² | ||
7) плинтуса | — | 0,95 м | ||
|
— | 0,35 кг | ||
ОБЩИЙ: | 81 мм | |||
1) спальня 2) детская комната 3) жилые комнаты 4) общая комната |
Линолеум, ковролин — на слой звукоизоляции: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) выравнивание цементно-песчаной стяжки — раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
3) рубероид (под лаги) вагонка РП-250 | 1-2 слоя | 0,21–0,42 м² | ||
4) палочки деревянные сечением 60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
5) звукоизоляция между слоями — минеральная вата, стекловата | 50-60 мм | 1,02 м² | ||
6) дощатое покрытие на бревнах | 37 мм | 0,04 м³ | ||
7) выравнивающий слой из твердого ДВП | 5-6 мм | 1,02 м² | ||
|
0,3 мм | 0,97 кг | ||
9) линолеум или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
10) плинтуса | — | 0,95 м | ||
11) ногти | — | 0,125 кг | ||
12) антисептик | — | 0,37 кг | ||
ОБЩИЙ: | 124 мм | |||
1) спальня 2) детская комната 3) жилые комнаты 4) общая комната |
Линолеум, ковролин — на слой звукоизоляции: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) выравнивание цементно-песчаной стяжки — раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
3) рубероид (под лаги) вагонка РП-250 | 1-2 слоя | 0,21–0,42 м² | ||
4) палочки деревянные сечением 60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
5) звукоизоляция между слоями — сухой (влажность до 2%) мелкозернистый просеянный песок | 60 мм | 0,067 м³ | ||
6) дощатое покрытие на бревнах | 37 мм | 0,04 м³ | ||
7) выравнивающий слой из твердого ДВП | 5-6 мм | 1,02 м² | ||
|
0,3 мм | 0,97 кг | ||
9) линолеум или ковролин | 4 мм | 1,02 м² | ||
10) плинтуса | — | 0,95 м | ||
11) ногти | — | 0,125 кг | ||
12) антисептик | — | 0,37 кг | ||
ОБЩИЙ: | 124 мм | |||
1) спальня 2) детская комната 3) жилые комнаты 4) общая комната |
Паркет, ламинат — по звукоизоляционному слою: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) выравнивание цементно-песчаной стяжки — раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
3) рубероид (под лаги) вагонка РП-250 | 1-2 слоя | 0,21–0,42 м² | ||
4) палочки деревянные сечением 60х80 мм | 60 мм | 0,008 м³ | ||
5) звукоизоляция между слоями — минеральная вата, стекловата | 50-60 мм | 1,02 м² | ||
6) дощатое покрытие на бревнах | 25-32 мм | 0,0297 м³ | ||
7) паркет, ламинат | 20 мм | 1036 м² | ||
|
— | 0,95 м | ||
9) ногти | — | 0,35 кг | ||
10) антисептик | — | 0,37 кг | ||
11) олифа | — | 0,053 кг | ||
ОБЩИЙ: | 128 мм | |||
1) кухня 2) ванная 3) туалет 4) лоджия 5) котельная 6) прачечная |
Керамическая плитка — на растворе: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) цементно-песчаный выравнивающий раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
3) цементно-песчаный раствор М-200 | 10 мм | 0,011 м³ | ||
4) керамическая плитка | 13 мм | 1,01 м² | ||
5) плинтусная плитка | — | 1,39 м | ||
ОБЩИЙ: | 43 мм | |||
1) кухня 2) ванная 3) туалет 4) лоджия 5) котельная 6) прачечная |
Керамическая плитка — без утеплителя: | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) цементно-песчаный выравнивающий раствор М-150 или М-200 | 20 мм | 0,021 м³ | ||
3) грунтовка (битумная) | 0,8 мм | 3,17 кг | ||
4) мастика (клейкая) | 0,5 мм | 2,50 кг | ||
5) керамическая плитка | 13 мм | 1,03 м² | ||
6) плинтусная плитка | — | 1,39 м | ||
ОБЩИЙ: | 34 мм | |||
1) кухня 2) ванная 3) туалет |
Керамическая плитка – на слой утеплителя | |||
1) железобетонная плита перекрытия | — | — | ||
2) керамзитобетон М-50… М-75 | 50 мм | 0,051 м³ | ||
3) выравнивание цементно-песчаной стяжки — раствор М-150 | 15 мм | 0,016 м³ | ||
4) грунтовка (битумная) | 0,8 мм | 3,17 кг | ||
5) мастика (клей) | 0,5 мм | 2,50 кг | ||
6) керамическая плитка | 13 мм | 1,03 м² | ||
7) плинтусная плитка | — | 1,39 м | ||
ОБЩИЙ: | 79 мм |
Заключить:
Вариантов напольного покрытия множество. Даже в предложенные примеры покрытий можно вносить изменения.
Например, если плита перекрытия ровная и хорошо выструганная (положена на пол с шумоизоляцией из керамзита), можно не делать кладку из ДВП, а сразу прибить паркет к плитам потолочной доской. Да и линолеум можно стелить только на ДСП без клея — насухо, только проваренный по швам, когда, кстати, это делалось в старых квартирах.
Но если вы хотите стелить себе полы в новых больших квартирах на тяжелую мебель и не один десяток лет, то эти варианты напольных покрытий для вас.